KGK Jet Checker PK100
FAM presenta un sistema di visione compatto, semplice e completo ad un prezzo vantaggioso
Specifiche Tecniche |
Numero di controlli memorizzabili | fino a 20 |
Numero di camere | 1 |
Cartteri da ispezionare | alfanumerici |
Tipologia di ispezione | verifica, stampe mancanti, posizionamento e inclinazione di stampa, stampa e punti mancanti, densità, controllo ocr, confronto con testo, autodata, stampa sincrona ecc. |
Numero di caratteri per l’ispezione | fino a 20 per ciascuna zona (disponibili fino a due zone) |
Ispezione anno / mese / data / ora | corrispondente ai modelli di stampanti a getto d’inchiostro KGK |
Sistema di assegnazione dei caratteri | corrisponde ai modelli di stampanti a getto d’inchiostro KGK |
Numero immagini salvabili | fino a 60.000 immagini JPEG |
Segnali di ingresso / uscta | ingresso: fino a 16 e commutabili al controllo i/o.
Uscita: I/O USB2.0 × 2, RS-232C × 1 |
Velocità | 100 mm/secondo per 10 caratteri in un’immagine |
Alimentazione | AC100-240V ± 10% 50/60Hz 80W |
Dimensioni esterne | 227.9mm(L) × 231.2mm(P) × 165.5mm(H)
Richiede uno spazio di circa 100 mm di profondità sul retro per la connessione via cavo |
Ambiente operativo | da 5 a 35°C, da 20 a 80% di umidità relativa |